![]() |
Cuota De Producción: | 3000 square |
Precio: | $1.81-$2.76 |
Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 pcs/box,0.30mm is 50 pcs/box |
Período De Entrega: | 6 days |
Método De Pago: | TT |
Capacidad De Suministro: | 1000000sqm per month |
Aplicación | Impresión comercial / Impresión de periódicos |
espesor de la placa | 0.15-0.30 mm |
Envase | Capa de una sola capa |
El material | de aluminio |
El tipo | Placas CTCP positivas |
Energía expuesta | 50 a 80 mj/cm2 |
Se requiere energía láser | 100 a 140 Mj/cm2 |
Parámetro de tiempo de descarga | Las demás: |
Temperatura de desarrollo | 20-25 °C |
Ancho máximo de la bobina | de una longitud igual o superior a 10 mm |
Este producto de placas de impresión CTCP es adecuado para la impresión de máquina de offset de placa a computadora, la impresión de máquina de offset de placa a computadora y la impresión de máquina de offset de placa a computadora.
![]() |
![]() |
![]() |
Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Placa de CTP/placa de CTP sin procesamiento |
![]() |
Cuota De Producción: | 3000 square |
Precio: | $1.81-$2.76 |
Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 pcs/box,0.30mm is 50 pcs/box |
Período De Entrega: | 6 days |
Método De Pago: | TT |
Capacidad De Suministro: | 1000000sqm per month |
Aplicación | Impresión comercial / Impresión de periódicos |
espesor de la placa | 0.15-0.30 mm |
Envase | Capa de una sola capa |
El material | de aluminio |
El tipo | Placas CTCP positivas |
Energía expuesta | 50 a 80 mj/cm2 |
Se requiere energía láser | 100 a 140 Mj/cm2 |
Parámetro de tiempo de descarga | Las demás: |
Temperatura de desarrollo | 20-25 °C |
Ancho máximo de la bobina | de una longitud igual o superior a 10 mm |
Este producto de placas de impresión CTCP es adecuado para la impresión de máquina de offset de placa a computadora, la impresión de máquina de offset de placa a computadora y la impresión de máquina de offset de placa a computadora.
![]() |
![]() |
![]() |
Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Placa de CTP/placa de CTP sin procesamiento |