![]() |
Cuota De Producción: | 3000 square |
Precio: | $1.81-$2.76 |
Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
Período De Entrega: | 6 days |
Método De Pago: | TT |
Capacidad De Suministro: | 10000000sqm per month |
Atributo del producto | Valor |
Nombre del producto | Computación térmica a placa |
Ancho máximo de la bobina | Las demás: |
El tipo | Placa CTP de una sola capa |
Tiempo de conservación | 24 meses |
Tamaño máximo de producción | 1650*1450 mm |
El material | de aluminio |
Energía de exposición | 110 a 130 mj/cm2 |
Tipo de impresión | Impresión offset |
Hs Código | 3701302400 |
Tiempo de desarrollo | 25 ± 5 s |
El color | El azul |
![]() |
![]() |
![]() |
Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Placa de CTP/placa de CTP sin procesamiento |
Embalaje del producto:
Envío:
![]() |
Cuota De Producción: | 3000 square |
Precio: | $1.81-$2.76 |
Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
Período De Entrega: | 6 days |
Método De Pago: | TT |
Capacidad De Suministro: | 10000000sqm per month |
Atributo del producto | Valor |
Nombre del producto | Computación térmica a placa |
Ancho máximo de la bobina | Las demás: |
El tipo | Placa CTP de una sola capa |
Tiempo de conservación | 24 meses |
Tamaño máximo de producción | 1650*1450 mm |
El material | de aluminio |
Energía de exposición | 110 a 130 mj/cm2 |
Tipo de impresión | Impresión offset |
Hs Código | 3701302400 |
Tiempo de desarrollo | 25 ± 5 s |
El color | El azul |
![]() |
![]() |
![]() |
Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Placa de CTP/placa de CTP sin procesamiento |
Embalaje del producto:
Envío: