|
|
| Cuota De Producción: | 3000 square |
| Precio: | $1.81-$2.76 |
| Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 sheets/box,0.30mm is 50 sheets/box |
| Período De Entrega: | 6 days |
| Método De Pago: | TT, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000000sqm per month |
| Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Placa de CTP/placa de CTP sin procesamiento |
| Energía expuesta | 50 a 80 mj/cm2 |
| Se requiere energía láser | 100 a 140 Mj/cm2 |
| El material | de aluminio |
| Paquete | Paquete apto para la navegación |
| Envase | Capa de una sola capa |
| espesor de la placa | 0.15-0.30 mm |
| Temperatura de desarrollo | 20-25 °C |
| El tipo | Placas CTCP positivas |
| Parámetro de tiempo de descarga | Las demás: |
| Aplicación | Impresión comercial / Impresión de periódicos |
Este producto es adecuado para la impresión de máquina de offset de computadora a placa, la impresión de máquina de offset de computadora a placa, la impresión de máquina de offset de computadora a placa.
Embalaje del producto:
Envío:
|
|
| Cuota De Producción: | 3000 square |
| Precio: | $1.81-$2.76 |
| Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 sheets/box,0.30mm is 50 sheets/box |
| Período De Entrega: | 6 days |
| Método De Pago: | TT, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000000sqm per month |
| Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Placa de CTP/placa de CTP sin procesamiento |
| Energía expuesta | 50 a 80 mj/cm2 |
| Se requiere energía láser | 100 a 140 Mj/cm2 |
| El material | de aluminio |
| Paquete | Paquete apto para la navegación |
| Envase | Capa de una sola capa |
| espesor de la placa | 0.15-0.30 mm |
| Temperatura de desarrollo | 20-25 °C |
| El tipo | Placas CTCP positivas |
| Parámetro de tiempo de descarga | Las demás: |
| Aplicación | Impresión comercial / Impresión de periódicos |
Este producto es adecuado para la impresión de máquina de offset de computadora a placa, la impresión de máquina de offset de computadora a placa, la impresión de máquina de offset de computadora a placa.
Embalaje del producto:
Envío: