|
Datos del producto:
|
| Usar: | Impresión en offset, impresión de Digitaces, impresión de Flexo | Reporduction del punto: | 1-99% |
|---|---|---|---|
| Tiempo que se convierte: | 25 - 30 s, 25-30 segundos, 20 - 30 segundos | Sensibilidad espectral: | 830m m |
| MTipo de máquina: | Completamente automático | Material: | Aluminio |
| Resaltar: | Máquina CTP térmica de aluminio,Máquina CTP Térmica de Alta Velocidad,Equipo de placa a computadora 830nm |
||
| Parámetros técnicos | ||||||||||
| Modelo | Térmico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.º de láseres | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Rendimiento (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato máximo/mínimo | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | ||||||||
| Fuente láser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resolución | 2400DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, Semiautomático (Cargador automático opcional) | |||||||||
| Requisitos de la plancha | CD. 0.15-0.4 (plancha térmica) | CD. 0.15-0.4 plancha UV | ||||||||
| Interfaz | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, compatible con CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potencia | CA 220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Entorno de trabajo | Temperatura: 20-25℃, Humedad: 40%-80% | |||||||||
Finalización de tareas de producción de forma rápida, precisa y eficaz.
Impresora de planchas, utilizando la imagen térmica más avanzada,
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758