|
Datos del producto:
|
| Canales ligeros: | 64 | velocidad de salida: | 55 piezas/h |
|---|---|---|---|
| Precisión del registro: | dentro 0.01m m | Fuente de luz: | Diodo láser de 405 nm |
| Peso: | 130 kg | Gran tamaño: | 1800*1500mm |
| Resaltar: | Máquina de Placas para Computadora 55 Pcs/H,Máquina de Placas para Computadora 0.4mm,Máquina UV CTP 0.15mm |
||
| Modelo | Térmico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.º de láseres | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Rendimiento (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato Máx. Mín. | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | ||||||||
| Fuente láser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resolución | 2400DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, Semiautomático (cargador automático opcional) | |||||||||
| Requisitos de la plancha | CD. 0.15-0.4 (plancha térmica) | CD. 0.15-0.4 plancha UV | ||||||||
| Interfaz | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, compatible con CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potencia | CA 220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Entorno de trabajo | Temperatura: 20-25℃, Humedad: 40%-80% | |||||||||
![]()
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758