| Cuota De Producción: | cuadrado 3000 |
| Precio: | $1.81-$2.76 |
| Embalaje Estándar: | papel paquete-UPS |
| Período De Entrega: | 9days |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2000000㎡/moth |
| Sensibilidad: | los 60-80mj/m |
| Resolución: | 1%@200lpi y 20 µ FM (red de FM) |
| Tarifa de Pressrun: | Alto |
| Tolerancia que se convierte: | Bueno |
| Resistencia de IPA: | Bueno |
| Capa: | Verde o azul |
| tratamiento hidrofílico Edición-basado: | allí |
![]()
| Cuota De Producción: | cuadrado 3000 |
| Precio: | $1.81-$2.76 |
| Embalaje Estándar: | papel paquete-UPS |
| Período De Entrega: | 9days |
| Método De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 2000000㎡/moth |
| Sensibilidad: | los 60-80mj/m |
| Resolución: | 1%@200lpi y 20 µ FM (red de FM) |
| Tarifa de Pressrun: | Alto |
| Tolerancia que se convierte: | Bueno |
| Resistencia de IPA: | Bueno |
| Capa: | Verde o azul |
| tratamiento hidrofílico Edición-basado: | allí |
![]()