|
Datos del producto:
|
| Modelo: | UVCTP | Tamaño máximo de la producción: | 1130*890mm |
|---|---|---|---|
| velocidad de producción: | 29 piezas | Modelo láser: | V6 |
| Principio de trabajo: | imágenes de luz ordinaria | Requisitos operativos: | Interior 16-24 grados Celsius |
| Resaltar: | Máquina de impresión CTCP,Máquina de impresión CTCP de 50 Hz,Máquina de CTP UV de 60 Hz |
||
| Parámetros técnicos | ||||||||||
| Modelo | Térmico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.º de láseres | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Rendimiento (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato máximo/mínimo | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | ||||||||
| Fuente láser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resolución | 2400DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, Semiautomático (Cargador automático opcional) | |||||||||
| Requisitos de la plancha | CD. 0.15-0.4 (Plancha térmica) | CD. 0.15-0.4 Plancha UV | ||||||||
| Interfaz | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, compatible con CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potencia | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Entorno de trabajo | Temperatura: 20-25℃, Humedad: 40%-80% | |||||||||
Modelo: Máquina CTCP (máquina UVCTP)
Tamaño máximo: 1130*880mm
Con el tamaño máximo de producción, se pueden producir 29 planchas por hora.
La sala debe mantenerse a una temperatura constante, entre 16 y 24 grados Celsius, durante el funcionamiento de la máquina, no abra la carcasa de la máquina y no la toque con las manos, para evitar accidentes graves causados por quemaduras de láser en los brazos.
Haga un buen trabajo de impermeabilización interior, manténgalo seco.
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758