|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo o usado | reproducción de puntos: | 1%-99% |
|---|---|---|---|
| Canales ligeros: | 128 | Nombre de la placa: | placa CTP |
| Espesor de la placa: | 0,15,0,3 | Fuente de luz: | Laser de 830 nm |
| Resaltar: | Ordenador de la impresión en offset para platear la máquina,Máquina de computadora a placa de 60 Hz,Fabricante de placas ctp de 50 Hz |
||
Máquina térmica de fabricación de planchas por ordenador (Máquina CTP)
Usando imágenes fototérmicas para lograr resultados de producción precisos
El rango máximo de producción de la máquina: 1130*950mm
Rango mínimo de producción: 400*350mm
Opere la máquina de acuerdo con los requisitos de capacitación del ingeniero. Durante la operación, no abra la cubierta para evitar daños innecesarios.
| Parámetros técnicos | ||||||||||
| Modelo | Térmico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Número de láseres | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Rendimiento (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato Máx. Mín. | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | ||||||||
| Fuente láser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resolución | 2400DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, Semiautomático (Cargador automático opcional) | |||||||||
| Requisitos de la plancha | CD. 0.15-0.4 (Plancha térmica) | CD. 0.15-0.4 Plancha UV | ||||||||
| Interfaz | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, compatible con CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potencia | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Entorno de trabajo | Temperatura: 20-25℃, Humedad: 40%-80% | |||||||||
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758