|
Datos del producto:
|
| Características de la máquina: | El color de la apariencia se puede personalizar. | Número de láseres: | 48 o 64 |
|---|---|---|---|
| Rango máximo de funcionamiento: | 1130*880m m | velocidad de fabricación de placas: | Tamaño máximo, 29 platos por hora. |
| Detalles de la máquina: | Conjunto completo de máquinas, desbloqueadas permanentemente. | Plato: | Placa de CTCP |
| Resaltar: | Máquina automática para hacer placas CTCP,830nm CTCP máquina de hacer placas,Fabricante de placas de desplazamiento de 830 nm |
||
Parámetros básicos de la máquina:
Tamaño máximo de producción: 1130*880mm,
Tamaño mínimo de producción: 400*350mm
Opción de resolución: la mayor precisión puede alcanzar 12.800 ppp en la dirección circunferencial)
Repetibilidad: ±0,01 mm
Interfaz de salida: interfaz de fibra óptica
Entorno: temperatura permitida: 15-32℃, temperatura recomendada: 21-28℃, humedad relativa:<70%
| Parámetros técnicos | ||||||||||
| Modelo | Térmico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.º de láseres | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Rendimiento (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato máx. mín. | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | ||||||||
| Fuente láser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resolución | 2400DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, Semiautomático (cargador automático opcional) | |||||||||
| Requisitos de la plancha | CD. 0,15-0,4 (plancha térmica) | CD. 0,15-0,4 plancha UV | ||||||||
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758