![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $13000-$23000 |
Embalaje Estándar: | Caja de madera de la exportación estándar |
Período De Entrega: | 8 días days-20 |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 20 unidades/mes |
Parámetros técnicos | ||||||||||
Modelo | Termal | ULTRAVIOLETA | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
Lasers de NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Producción (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max.Min.Format | Max: MINUTO 1160*940: 400*350 | Max: MINUTO 1160*940: 400*350 | ||||||||
Fuente de laser | 830nm | 405nm | ||||||||
Resoiution | 2400DPI | |||||||||
Sistema cargado | Automático, Semi-auto (Auto-cargador opcional) | |||||||||
Requisito de la placa | CD. 0.15-0.4 (placa termal) | CD. 0.15-0.4 placas ULTRAVIOLETA | ||||||||
Interfaz | interfaz y conductor directo del flujo de trabajo, ayuda CIP3/CIP4 del tiff 1-bit | |||||||||
Poder | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Ambiente del trabajo | Temperatura: 20-25℃, humildad: 40%-80% |
Nuestro servicio:
Tenemos un equipo fuerte de ingenieros y de equipos de inspección de la calidad.
Distribuyen el equipo de inspección de la calidad en la cadena de producción, el almacén del producto semielaborado, y el almacén del producto final. De acuerdo con los estándares estrictos de la inspección de la calidad establecidos por la compañía, se examina cada placa.
El equipo que dirige garantiza todos los problemas que usted encuentra durante uso. Cada ingeniero seguirá el cliente y el trato correspondientes con el problema inmediatamente.
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $13000-$23000 |
Embalaje Estándar: | Caja de madera de la exportación estándar |
Período De Entrega: | 8 días days-20 |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 20 unidades/mes |
Parámetros técnicos | ||||||||||
Modelo | Termal | ULTRAVIOLETA | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
Lasers de NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Producción (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max.Min.Format | Max: MINUTO 1160*940: 400*350 | Max: MINUTO 1160*940: 400*350 | ||||||||
Fuente de laser | 830nm | 405nm | ||||||||
Resoiution | 2400DPI | |||||||||
Sistema cargado | Automático, Semi-auto (Auto-cargador opcional) | |||||||||
Requisito de la placa | CD. 0.15-0.4 (placa termal) | CD. 0.15-0.4 placas ULTRAVIOLETA | ||||||||
Interfaz | interfaz y conductor directo del flujo de trabajo, ayuda CIP3/CIP4 del tiff 1-bit | |||||||||
Poder | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Ambiente del trabajo | Temperatura: 20-25℃, humildad: 40%-80% |
Nuestro servicio:
Tenemos un equipo fuerte de ingenieros y de equipos de inspección de la calidad.
Distribuyen el equipo de inspección de la calidad en la cadena de producción, el almacén del producto semielaborado, y el almacén del producto final. De acuerdo con los estándares estrictos de la inspección de la calidad establecidos por la compañía, se examina cada placa.
El equipo que dirige garantiza todos los problemas que usted encuentra durante uso. Cada ingeniero seguirá el cliente y el trato correspondientes con el problema inmediatamente.