|
Datos del producto:
|
| Peso: | 980 kg | Condición: | Nuevo y utilizado |
|---|---|---|---|
| Váltigo: | 220V | Nombre de la placa: | Placa de CTCP |
| delgadez de la placa: | 0,15-0,028 | Velocidad de impresión: | 30-150m/min |
| Resaltar: | máquina de fabricación de placa de 220V CTP,Máquina de fabricación de placas CTP de 150 m/min,Máquina para hacer placas de desplazamiento de 30 m/min |
||
Máquina de elaboración de placas por ordenador, modelo detallado: T848.
Usando 48 láseres para conectarse al trabajo, velocidad rápida y imágenes precisas
El tamaño máximo de salida de este modelo de máquina: 1130*880
Producción por hora: 24 placas
Tiempo de entrega de la máquina nueva: 28 días
Tiempo de entrega de las máquinas de segunda mano: 6 días.
Cada máquina incluye mantenimiento de un año, los ingenieros profesionales siguen la información de la máquina, si hay algún problema, el ingeniero responderá al cliente a tiempo.
| Modelo | La energía térmica | Vía UV | ||||||||
| T824: las condiciones de los productos | T832: el número de | T848 | T864: el número de | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Número de láseres | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Producción ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Formato | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||
| Fuente láser | 830 nm | 405nm | ||||||||
| Resolución | 2400 DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, semiautomático (opcional cargador automático) | |||||||||
| Requisito de la placa | CD. 0,15-0,4 (placa térmica) | CD. 0,15-0,4 placa UV | ||||||||
| Interfaz | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, soporte CIP3/CIP4 | |||||||||
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión. | |||||||||
| Medio ambiente de trabajo | Temperatura: 20-25°C, Humildad: 40%-80% | |||||||||
![]()
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758