|
Datos del producto:
|
| Usar: | Impresión offset | Nombre de la placa: | placa CTP |
|---|---|---|---|
| Indicador: | 0.15-0.3m m | Tiempo que se convierte: | 22-24S |
| Reporduction del punto: | 1-99% | Servicios de valor agregado: | Garantía de dos años |
| Resaltar: | Máquina CTP Térmica de 830nm,Máquina CTP térmica de 60 Hz,Platesetters CTP de 830 nm |
||
Máquina CTP térmica, que utiliza tecnología láser única para la imagen.
Antes de enviar cualquier máquina, mis ingenieros realizarán una inspección y mantenimiento detallados de la máquina para garantizar que la empresa envíe al cliente un producto perfecto.
Máquina CTP térmica, juego completo, que incluye: host, procesador, computadora, soplador, compresor de aire, software.
Entre ellos, el software está permanentemente desbloqueado y no habrá ventas combinadas.
| Modelo | Térmico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.º de láseres | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Rendimiento (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato máx. mín. | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | ||||||||
| Fuente láser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resolución | 2400DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, Semiautomático (Cargador automático opcional) | |||||||||
| Requisitos de la plancha | CD. 0.15-0.4 (plancha térmica) | CD. 0.15-0.4 plancha UV | ||||||||
| Interfaz | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, compatible con CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potencia | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Entorno de trabajo | Temperatura: 20-25℃, Humedad: 40%-80% | |||||||||
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758