|
Datos del producto:
|
| Peso: | 1150 KG | Voltaje: | 220V |
|---|---|---|---|
| Gran tamaño: | 1130*880 | Número de láseres: | 96 |
| Velocidad de salida: | plato de 39 piezas | Servicio de regalo: | Garantía de dos años |
| Resaltar: | ordenador 220V para platear la máquina,Máquina Computer To Plate de 1150KG,Fabricante de placas de impresión offset de 220 V |
||
Máquina de fabricación de planchas por ordenador (máquina CTP, máquina CTCP)
La fabricación de planchas adopta el láser de fibra más avanzado y reciente, y la imagen es precisa y rápida.
Para las máquinas de fabricación de planchas, nuestra empresa tiene máquinas nuevas y usadas. Máquinas CTP y máquinas CTCP, separadas o conjuntas. Elija diferentes máquinas según los requisitos del cliente.
Una máquina convencional de fabricación de planchas por ordenador requiere una sala de 50 metros cuadrados para colocar la máquina. Mantenga el interior limpio y ordenado en todo momento.
Máquina nueva, dos años de garantía, todas las piezas son de fábrica.
Garantía de un año para máquinas de segunda mano. Antes de la entrega, mi ingeniero realizará tres inspecciones detalladas, reemplazará las piezas dañadas y dará a los clientes una sensación diferente. Permita que los clientes obtengan lo mejor.
Parámetros básicos de la máquina:
Tamaño máximo de producción: 1130*880 mm,
Tamaño mínimo de producción: 400*350 mm
Modelo de hoja aplicable: grosor 0,15 - 0,4.
Resolución: 2400 ppp o 1200 ppp opcional 2540 ppp o 1270 ppp (opción de resolución variable: la mayor precisión puede alcanzar los 12800 ppp en la dirección circunferencial)
Repetibilidad: ±0,01 mm
Interfaz de salida: interfaz de fibra óptica
Entorno: temperatura permitida: 15-32℃, temperatura recomendada: 21-28℃,
| Modelo | Térmico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.º de láseres | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Rendimiento (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato Máx. Mín. | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | ||||||||
| Fuente láser | 830 nm | 405 nm | ||||||||
| Resolución | 2400 PPP | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, Semiautomático (Cargador automático opcional) | |||||||||
| Requisito de la plancha | CD. 0,15-0,4 (plancha térmica) | CD. Plancha UV 0,15-0,4 | ||||||||
| Interfaz | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, compatible con CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potencia | CA 220 V, 50-60 HZ 5,5 KVA | |||||||||
| Entorno de trabajo | Temperatura: 20-25℃, Humedad: 40%-80% | |||||||||
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758