Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Caja de madera de la exportación estándar |
Período De Entrega: | 8 días days-28 |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 20 unidades/mes |
Proceso de la máquina de fabricación de placa libre del CTP, máquina de fabricación de placa del ordenador, máquina de fabricación de placa termal del CTP
Modelo | Termal | ULTRAVIOLETA | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
Lasers de NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Producción (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max.Min.Format | Max: MINUTO 1160*940: 400*350 | Max: MINUTO 1160*940: 400*350 | ||||||||
Fuente de laser | 830nm | 405nm | ||||||||
Resoiution | 2400DPI | |||||||||
Sistema cargado | Automático, Semi-auto (Auto-cargador opcional) | |||||||||
Requisito de la placa | CD. 0.15-0.4 (placa termal) | CD. 0.15-0.4 placas ULTRAVIOLETA | ||||||||
Interfaz | interfaz y conductor directo del flujo de trabajo, ayuda CIP3/CIP4 del tiff 1-bit | |||||||||
Poder | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Ambiente del trabajo | Temperatura: 20-25℃, humildad: 40%-80% |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | negotiable |
Embalaje Estándar: | Caja de madera de la exportación estándar |
Período De Entrega: | 8 días days-28 |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 20 unidades/mes |
Proceso de la máquina de fabricación de placa libre del CTP, máquina de fabricación de placa del ordenador, máquina de fabricación de placa termal del CTP
Modelo | Termal | ULTRAVIOLETA | ||||||||
T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
Lasers de NO.of | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
Producción (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
Max.Min.Format | Max: MINUTO 1160*940: 400*350 | Max: MINUTO 1160*940: 400*350 | ||||||||
Fuente de laser | 830nm | 405nm | ||||||||
Resoiution | 2400DPI | |||||||||
Sistema cargado | Automático, Semi-auto (Auto-cargador opcional) | |||||||||
Requisito de la placa | CD. 0.15-0.4 (placa termal) | CD. 0.15-0.4 placas ULTRAVIOLETA | ||||||||
Interfaz | interfaz y conductor directo del flujo de trabajo, ayuda CIP3/CIP4 del tiff 1-bit | |||||||||
Poder | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
Ambiente del trabajo | Temperatura: 20-25℃, humildad: 40%-80% |