|
Datos del producto:
|
| Dimensiones generales: | 5229*1459*1255 | Voltaje: | 220V |
|---|---|---|---|
| Nombre de la placa: | Placa CTP o CTP libre de tratamiento | Parámetros del laser: | 64 |
| Rango de espesor de placa: | 0.15 a 0.28 | Modo de lanzamiento: | Liberación manual o liberación automática |
| Resaltar: | 0Máquina para hacer placas de.15mm CTP,Procesamiento Máquina de fabricación de placas CTP gratuita,Máquina de fabricación de placa termal del CTP |
||
Procesamiento de máquina de fabricación de planchas CTP gratuita, máquina de fabricación de planchas por computadora, máquina de fabricación de planchas CTP térmica
| Modelo | Térmico | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| N.º de láseres | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Rendimiento (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Formato Máx. Mín. | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | MÁX:1160*940 MÍN:400*350 | ||||||||
| Fuente láser | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resolución | 2400DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, Semiautomático (Cargador automático opcional) | |||||||||
| Requisitos de la plancha | CD. 0.15-0.4 (Plancha térmica) | CD. 0.15-0.4 Plancha UV | ||||||||
| Interfaz | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, compatible con CIP3/CIP4 | |||||||||
| Potencia | AC220V,50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Entorno de trabajo | Temperatura: 20-25℃, Humedad: 40%-80% | |||||||||
![]()
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758