![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $13000-$23000 |
Embalaje Estándar: | Caja de madera de la exportación estándar |
Período De Entrega: | 8 días days-28 |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 20 unidades/mes |
Máquina termal del CTP, máquina de fabricación de placa del ordenador del CTP, máquina de fabricación de placa libre de la placa del tratamiento
Modo | T864 | ||
Exponer método | Tambor externo | ||
Sistema de la proyección de imagen | 64-channel | ||
Laser discreto 830nm | |||
Velocidad de la salida | 28 placas/hora | ||
1160*960m m 2,400dpi | |||
Tamaño de la placa | Max.1160*960mm | ||
Exponer tamaño | Max.1130*940 | ||
Medios tipo | Placa termal positiva, placa ULTRAVIOLETA positiva | ||
Grueso de la placa | 0.15mm-0.3m m | ||
Resoluciones | 2,400dpi | ||
Repeatablity | ±5μm (exposición continua durante cuatro veces en la misma placa con una temperatura de 23℃ y del derecho del 60%) | ||
Interfaz | USB2.0/USB3.0 (la opción recomendada es USB2.0) | ||
Cargamento de la placa | Primer manual, después carga automática | ||
Peso neto | 800KG | ||
Tamaño del dispositivo | 1,900×1,200×1,000m m (W×D×H) | ||
Fuente de alimentación | Monofásico: 200V-240V; Poder máximo (valor máximo): 4KW | ||
Ambiente | Temperatura recomendada: Temperatura permisible 21-25℃: Humedad 18-26℃: <70> |
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | $13000-$23000 |
Embalaje Estándar: | Caja de madera de la exportación estándar |
Período De Entrega: | 8 días days-28 |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 20 unidades/mes |
Máquina termal del CTP, máquina de fabricación de placa del ordenador del CTP, máquina de fabricación de placa libre de la placa del tratamiento
Modo | T864 | ||
Exponer método | Tambor externo | ||
Sistema de la proyección de imagen | 64-channel | ||
Laser discreto 830nm | |||
Velocidad de la salida | 28 placas/hora | ||
1160*960m m 2,400dpi | |||
Tamaño de la placa | Max.1160*960mm | ||
Exponer tamaño | Max.1130*940 | ||
Medios tipo | Placa termal positiva, placa ULTRAVIOLETA positiva | ||
Grueso de la placa | 0.15mm-0.3m m | ||
Resoluciones | 2,400dpi | ||
Repeatablity | ±5μm (exposición continua durante cuatro veces en la misma placa con una temperatura de 23℃ y del derecho del 60%) | ||
Interfaz | USB2.0/USB3.0 (la opción recomendada es USB2.0) | ||
Cargamento de la placa | Primer manual, después carga automática | ||
Peso neto | 800KG | ||
Tamaño del dispositivo | 1,900×1,200×1,000m m (W×D×H) | ||
Fuente de alimentación | Monofásico: 200V-240V; Poder máximo (valor máximo): 4KW | ||
Ambiente | Temperatura recomendada: Temperatura permisible 21-25℃: Humedad 18-26℃: <70> |