|
Datos del producto:
|
| Peso: | 960kg | Condición: | Nuevo o usado |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la placa: | 1160*960 | Dimensiones (largo x ancho x alto): | 1290*1150*1050 |
| Voltaje: | 220V | Velocidad de impresión: | 30-150m/min |
| Resaltar: | máquina de fabricación de placa de 150m/Min CTCP,máquina de fabricación de placa de 30m/Min CTCP,Tablero de UVCTP que hace la máquina |
||
Máquina de fabricación de planchas CTP UV tipo C, máquina de fabricación de planchas CTCP, máquina de fabricación de planchas por computadora UVCTP
| Modelo | CD-48V | CD-64V | |||
| Material | máquina uvctp (máquina CTCP) | ||||
| Capacidad(cm/min) | 20—150 | ||||
| Ancho de la plancha (mm) | 850mm | 1150mm | |||
| Longitud mínima de la plancha (mm) | 300 | ||||
| Grosor de la plancha (mm) | 0.15—0.3 | ||||
| Contenido del tanque, revelador (L) | 38 | 56 | |||
| Contenido del tanque, lavado (L) | 13.5 | 18 | |||
| Temperatura ajustable, revelador (°C) | 0—40(104°F)0 a 40°C ajustable (32—104°F) | ||||
| Temperatura ajustable, secado (°C) | |||||
| Consumo de agua, máx.(L/min) | 8 | 10.5 | |||
| Diámetro del cepillo de lavado (mm) | 50 | ||||
| Velocidad de rotación del cepillo de lavado | 80 | ||||
| Filtro (um) | 75 | ||||
| Suministro de agua | Agua del grifo (presión mínima 1 bar) | ||||
| Engomado | Engomado por rodillo de presión | ||||
| Diámetro del rodillo | 60mm | ||||
| Reposición de revelador | 0—1 | ||||
| Velocidad de calentamiento del revelador | 0.5 | ||||
| Ajuste horizontal | Ajustable | ||||
| Fuente de alimentación | 220V 1φ 50—60Hz 30A | ||||
| Consumo de energía (kw/h) | 3.5 | 4 | |||
| Fluctuación de voltaje | ±10% | ||||
| Peso bruto (kg) | 500 | 650 | |||
| Peso neto (kg) | 420 | 580 | |||
|
Tamaño mecánico (mm)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| Tamaño del embalaje (mm) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| Configuración opcional: apilador de planchas. sistema de filtración de agua | |||||
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758