|
Datos del producto:
|
| Condición: | Máquina usada | Tiempo de fabricación: | 2019 años |
|---|---|---|---|
| salida máxima: | 1160*960M M | Cantidad de la salida: | 28 PC /H |
| Peso: | 900 kilos | Voltaje: | 220V |
| Resaltar: | Tablero del ordenador de CTCP que hace la máquina,tablero de 1160x960m m que hace la máquina,impresora de 28pcs/H CTCP |
||
Máquina para hacer cartones CTCP, máquina para hacer cartones CTCP, máquina para hacer cartones UVCTP
| Modo | El CD-32V | El CD-48V | El CD-64V | El CD-32R | El CD-48R | El CD-64R | |||
| Método de exposición | Batería externa | ||||||||
| Sistema de imágenes | 32 canales | 48 canales | 64 canales | 32 canales | 48 canales | 64 canales | |||
| Lasers discretos de 400-410 nm | Discreto láser de 830 nm | ||||||||
| Velocidad de salida | 16 placas por hora | 24 placas por hora | 28 placas por hora | 16 placas por hora | 24 placas por hora | 28 placas por hora | |||
| 1,030 × 800 mm 2,400 dpi | |||||||||
| Tamaño de la placa | - ¿Qué quieres decir?1130 x 920 mm, Min. 400 x 300 mm | ||||||||
| Tamaño de exposición | - ¿Qué quieres decir?1,130 × 904 mm | ||||||||
| Tipo de medio | Placa UV, placa PS muy sensible | Placas térmicas | |||||||
| espesor de la placa | 0.15 mm ~ 0.3 mm | ||||||||
| Resoluciones | 2,400 dpi | ||||||||
| Repetitividad | ±5 μm ((Exposición continua durante cuatro veces en la misma placa a una temperatura de 23°C y un 60% de HRC)) | ||||||||
| Interfaz | USB2.0/USB3.0 ((La opción recomendada es USB2.0) | ||||||||
| Carga de las placas | Primero manual, luego carga automática | ||||||||
| Peso neto | 900 KG | ||||||||
| Tamaño del dispositivo | 2,530×1,050×950 mm ((W × D × H) | ||||||||
| Fuente de alimentación | La potencia máxima es de una sola fase:200V-240V (valor máximo): 4KW | ||||||||
| Medio ambiente | Temperatura recomendada: 21-25°C Temperatura permitida: 18-26°C Humedad: < 70% | ||||||||
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758