![]() |
Cuota De Producción: | cuadrado 3000 |
Precio: | $1.81-$2.76 |
Embalaje Estándar: | 0.15m m, 100sheets/carton, 0.30m m, 50sheets/carton |
Período De Entrega: | 6-10 días del trabajo |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | cuadrado 1000000 por mes |
Placa de impresión CTCP de aluminio positivo azul de 0,30 mm para impresión de periódicos
Descripción
Especificación:
Nombre del producto | Placa de impresión CTCP offset |
Las plumas de las placas | Calidad estable, buena compatibilidad, velocidad sensible rápida, excelente reaparición de puntos, larga longitud |
Condiciones de horneado | Aplicar para la placa térmica PS goma de respaldo |
- El horno estático | 220-250 grados para una duración de 5-8 minutos |
- El horno en línea | 240 grados por una duración de 4 minutos |
Energía de exposición |
55 a 60 mJ/cm2 |
Características
Fabricación
Envasado
![]() |
Cuota De Producción: | cuadrado 3000 |
Precio: | $1.81-$2.76 |
Embalaje Estándar: | 0.15m m, 100sheets/carton, 0.30m m, 50sheets/carton |
Período De Entrega: | 6-10 días del trabajo |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | cuadrado 1000000 por mes |
Placa de impresión CTCP de aluminio positivo azul de 0,30 mm para impresión de periódicos
Descripción
Especificación:
Nombre del producto | Placa de impresión CTCP offset |
Las plumas de las placas | Calidad estable, buena compatibilidad, velocidad sensible rápida, excelente reaparición de puntos, larga longitud |
Condiciones de horneado | Aplicar para la placa térmica PS goma de respaldo |
- El horno estático | 220-250 grados para una duración de 5-8 minutos |
- El horno en línea | 240 grados por una duración de 4 minutos |
Energía de exposición |
55 a 60 mJ/cm2 |
Características
Fabricación
Envasado