![]() |
Cuota De Producción: | cuadrado 3000 |
Precio: | $1.81-$2.76 |
Embalaje Estándar: | 0.15m m, 100sheets/carton, 0.30m m, 50sheets/carton |
Período De Entrega: | 6-10 días del trabajo |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | cuadrado 1000000 por mes |
Placas de impresión CTP de doble capa de aluminio azul Almacenamiento a temperatura normal
Descripción
Especificación
El material | de aluminio |
Energía de exposición | 100-130 mj/cm2 |
Desarrollador | Huaguang o desarrollador Kodak recomendado |
Transporte y almacenamiento | Almacenar las placas planas en T normaltemperatura con humedad relativa inferior al 50% |
Desarrolla la temperatura | 23 ± 2 °C |
Tiempo de conservación |
12 meses, en las condiciones de almacenamiento recomendadas |
Características
Fabricación
Flujo del proceso
Paquete
![]() |
Cuota De Producción: | cuadrado 3000 |
Precio: | $1.81-$2.76 |
Embalaje Estándar: | 0.15m m, 100sheets/carton, 0.30m m, 50sheets/carton |
Período De Entrega: | 6-10 días del trabajo |
Método De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | cuadrado 1000000 por mes |
Placas de impresión CTP de doble capa de aluminio azul Almacenamiento a temperatura normal
Descripción
Especificación
El material | de aluminio |
Energía de exposición | 100-130 mj/cm2 |
Desarrollador | Huaguang o desarrollador Kodak recomendado |
Transporte y almacenamiento | Almacenar las placas planas en T normaltemperatura con humedad relativa inferior al 50% |
Desarrolla la temperatura | 23 ± 2 °C |
Tiempo de conservación |
12 meses, en las condiciones de almacenamiento recomendadas |
Características
Fabricación
Flujo del proceso
Paquete