|
Datos del producto:
|
| Peso: | 1000 kg | Voltaje: | 220V |
|---|---|---|---|
| dimensión (largo*ancho*alto): | 2300*1280*1150m m | Garantía: | Un año |
| Tiempo de fabricación: | 2019 | Tamaño de la placa: | 1130*930 |
| Resaltar: | Máquina para hacer placas UV CTP con garantía,Máquina de impresión de placas CTCP para offset,Máquina de fabricación de placas UVCTP de alto rendimiento |
||
Máquina para hacer placas UV CTP, máquina para hacer placas CTCP, máquina para hacer placas UV CTP
![]()
Maduros y confiables 32-64 canales; tecnología discreta de diodo láser de 830nm.
Se pueden exponer puntos de pantalla muy claros y nítidos; la tasa de resistencia es alta y se opera en una habitación iluminada; la vida útil se extiende hasta decenas de miles de horas;El reemplazo es económico y conveniente.
Enfoque dinámico y automático
Seguir en tiempo real la variación de la fluctuación de la superficie y ajustar la lente hacia adelante o hacia atrás para garantizar que la distancia entre los puntos de exposición y la lente no cambie.Cada punto láser está expuesto a la mejor distancia focal para asegurar que todos los puntos de la pantalla están acordes, claro y nítido.
Tecnología especial de control de puntos de pantalla
Los problemas de ganancia de puntos de pantalla causados por el tamaño de las manchas láser se compensan con precisión para que se presenten perfectamente los gradientes de escala de grises del 1% al 99%.
Diseño de exposición con estilo de tambor externo
Las placas de impresión se sujetan y doblan en el estilo más cercano a la prensa,se exponen puntos de alta calidad y exactamente acordes y se imprimen formas a alta velocidad hasta 29 páginas de 1030x800 mm por hora.
Operación conveniente
La interfaz USB2.0 de alta velocidad hace que el CTP térmico tenga la función Plug and Play como una impresora de escritorio.El software de gestión de salida asistida (Tiff descarga) puede realizar el enlace sin fisuras con cualquier flujo de trabajo maduro.
Especificación técnica:
| Modo | U832 | U848 | U864 | T832: el número de | T848 | T864: el número de |
| Método de exposición | Batería externa | |||||
| Sistema de imágenes | 32 canales | 48 canales | 64 canales | 32 canales | 48 canales | 64 canales |
| Lasers discretos de 400-410 nm | Discreto láser de 830 nm | |||||
| Velocidad de salida | 16 placas por hora | 22 placas por hora | 28 placas por hora | 16 placas por hora | 22 placas por hora | 28 placas por hora |
| 1,030 × 800 mm 2,400 dpi | ||||||
| Tamaño de la placa | - ¿Qué quieres decir?1130 x 920 mm, Min. 400 x 300 mm | |||||
| Tamaño de exposición | - ¿Qué quieres decir?1,130 × 904 mm | |||||
| Tipo de medio | Placa UV, placa PS muy sensible | Placas térmicas | ||||
| espesor de la placa | 0.15 mm ~ 0.3 mm | |||||
| Resoluciones | 2,400 dpi | |||||
| Repetitividad | ±5 μm ((Exposición continua durante cuatro veces en la misma placa a una temperatura de 23°C y un 60% de HRC)) | |||||
| Interfaz | USB2.0/USB3.0 ((La opción recomendada es USB2.0) | |||||
| Carga de las placas | Primero manual, luego carga automática | |||||
| Peso neto | 900 KG | |||||
| Tamaño del dispositivo | 2,530×1,050×950 mm ((W × D × H) | |||||
| Fuente de alimentación | La potencia máxima es de una sola fase:200V-240V (valor máximo): 4KW | |||||
| Medio ambiente | Temperatura recomendada: 21-25°C Temperatura permitida: 18-26°C Humedad: < 70% | |||||
![]()
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758