|
Datos del producto:
|
| Peso: | 1000 kg | Voltaje: | 220V |
|---|---|---|---|
| dimensión (largo*ancho*alto): | 2300*1280*1150m m | Garantía: | Un año |
| Tiempo de fabricación: | 2019 | Tamaño de la placa: | 1130*930 |
| Resaltar: | Máquina para hacer placas UV CTP con garantía,Máquina de impresión de placas CTCP para offset,Máquina de fabricación de placas UVCTP de alto rendimiento |
||
Máquina de fabricación de planchas UV CTP, máquina de fabricación de planchas CTCP, máquina de fabricación de planchas UVCTP
![]()
Canales maduros y confiables de 32-64; Tecnología de diodo láser discreto de 830 nm.
Se pueden exponer puntos de trama extremadamente claros y nítidos; La tasa de resistencia es alta y se opera en una sala con luz; La vida útil se extiende hasta decenas de miles de horas; El reemplazo es económico y conveniente.
Enfoque dinámico y automático
Realiza un seguimiento en tiempo real de la variación de la fluctuación de la superficie y ajusta la lente hacia adelante o hacia atrás para asegurar que la distancia entre los puntos de exposición y la lente sea invariable. Cada punto láser se expone a la mejor distancia focal para asegurar que todos los puntos de trama sean concordantes, claros y nítidos.
Tecnología especial de control de puntos de trama
Los problemas de ganancia de los puntos de trama causados por el tamaño de los puntos láser se compensan con precisión para que se presenten perfectamente los gradientes de escala de grises del 1% al 99%.
Diseño de exposición con estilo de tambor externo
Las planchas de impresión se sujetan y se doblan en el estilo más cercano a la prensa, se exponen puntos de alta calidad y exactamente concordantes y las formas de impresión se emiten a alta velocidad, hasta 29 páginas de 1030x800 mm por hora.
Operación conveniente
La interfaz USB2.0 de alta velocidad hace que Thermal CTP tenga la función Plug and Play como una impresora de escritorio. El software de gestión de salida asistida (descarga Tiff) puede realizar una conexión perfecta con cualquier flujo de trabajo maduro.
Especificaciones técnicas:
| Modo | U832 | U848 | U864 | T832 | T848 | T864 |
| Método de exposición | Tambor externo | |||||
| Sistema de imagen | 32 canales | 48 canales | 64 canales | 32 canales | 48 canales | 64 canales |
| Láser discreto de 400-410 nm | Láser discreto de 830 nm | |||||
| Velocidad de salida | 16 planchas/hora | 22 planchas/hora | 28 planchas/hora | 16 planchas/hora | 22 planchas/hora | 28 planchas/hora |
| 1.030 × 800 mm 2.400 ppp | ||||||
| Tamaño de la plancha | Máx. 1.130 × 920 mm, Mín. 400 × 300 mm | |||||
| Tamaño de exposición | Máx. 1.130 × 904 mm | |||||
| Tipo de medio | Plancha UV, plancha PS de alta sensibilidad | Plancha térmica | ||||
| Grosor de la plancha | 0,15 mm ~ 0,3 mm | |||||
| Resoluciones | 2.400 ppp | |||||
| Repetibilidad | ±5 μm (Exposición continua durante más de cuatro veces en la misma plancha con una temperatura de 23 °C y 60% de HR) | |||||
| Interfaz | USB2.0/USB3.0 (La opción recomendada es USB2.0) | |||||
| Carga de planchas | Primero manual, luego carga automática | |||||
| Peso neto | 900 KG | |||||
| Tamaño del dispositivo | 2.530 × 1.050 × 950 mm (An × Pr × Al) | |||||
| Fuente de alimentación | Monofásica: 200 V-240 V; Potencia máxima (valor pico): 4 KW | |||||
| Entorno | Temperatura recomendada: 21-25 °C Temperatura permitida: 18-26 °C Humedad:<70% | |||||
![]()
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758