|
Datos del producto:
|
| Espesor de la placa: | 0.15-0.28m m | Tipo de placa: | Placa ULTRAVIOLETA de /CTCP de la placa |
|---|---|---|---|
| Resolución de salida: | 2400 ppp | Solicitud: | Platee la fabricación |
| Condición: | Nuevo o usado | Voltaje: | 220V |
| Resaltar: | Máquina de impresión de planchas UVCTP,Máquina de fabricación de planchas CTCP por ordenador,Máquina de impresión CTCP con garantía |
||
Máquina de impresión CTCP, Máquina UVCTP, Máquina de placa UVCTCP, Máquina de fabricación por ordenador de placas CTCP
![]()
Descripción del producto
Utilizando el ordenador para la placa CTP CTCP máquina de fabricación de placas
Chuangda (Shenzhen) Printing Equipment Co., Ltd., nueva máquina de hacer tableros de ordenador y máquina de hacer tableros de ordenador de segunda mano
Nuestro equipo CTP de última tecnología, junto con un servicio centrado en el cliente y soporte que no tiene igual,permite a las impresoras aumentar la calidad y la eficiencia de la producción, reduciendo al mismo tiempo las tiradas viables, los tiempos de ejecución y los costes.
Término utilizado en el cálculo de las emisiones
Nuestros productos UV CTP están diseñados para proporcionar flexibilidad y calidad para todas las aplicaciones de impresión offset.
La plataforma y el diseño rentable, combinados con opciones de automatización integrales, proporcionan una producción rápida y eficiente de placas UV
Abarca una variedad de formatos desde A3 hasta VLF.
| Parámetros técnicos | ||||||||||
| Modelo | La energía térmica | Vía UV | ||||||||
| T824: las condiciones de los productos | T832: el número de | T848 | T864: el número de | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Número de láseres | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Producción ((1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Formato | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||
| Fuente láser | 830 nm | 405nm | ||||||||
| Resolución | 2400 DPI | |||||||||
| Sistema de carga | Automático, semiautomático (opcional cargador automático) | |||||||||
| Requisito de la placa | CD. 0,15-0,4 (placa térmica) | CD. 0,15-0,4 placa UV | ||||||||
| Interfaz | Interfaz Tiff de 1 bit y controlador de flujo de trabajo directo, soporte CIP3/CIP4 | |||||||||
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de combustión. | |||||||||
| Medio ambiente de trabajo | Temperatura: 20-25°C, Humildad: 40%-80% | |||||||||
La información se puede obtener en el sitio web de la empresa.
Persona de Contacto: Summer
Teléfono: +8613728619758