|
Datos del producto:
|
| Tipo de producto: | Placa PS positiva | Solicitud: | Impresión del periódico |
|---|---|---|---|
| Color: | Personalización Verde o azul | Energía requerida de la proyección de imagen: | 80-100 ² de mJ/cm |
| Hornada de la placa: | 220 degress cent3igrados por 5 minutos | Sensibilidad espectral: | 360 a 420 nm |
| Resaltar: | Placa PS de uso general,Placa PS para impresión offset,Placa PS de naturaleza básica |
||
La placa PS posee la naturaleza básica y el propósito general de la impresión offset
Descripción
| Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Las placas CTP/DOP |
Especificación
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Nombre del producto | Placa PS |
| espesor disponible | 0.15 mm, 0.20 mm, 0.25 mm, 0.30 mm y 0.40 mm |
| Embalaje | Disponible en todos los formatos estándar, incluidas las opciones de envasado a granel como: Embalaje de APL |
| Desarrollador | 1 litro puede procesar 15 m2. Relación de dilución recomendada:13 (proceso automático), 4 (proceso manual) |
| Condiciones de almacenamiento |
Temperatura: Hasta 30°C |
Embalaje y entrega
![]()
Fabricación
![]()
Flujo del proceso
![]()
Preguntas frecuentes
- ¿ Qué?¿Puedo saber los precios de sus productos?
R: Bienvenido. Pls siéntase libre de enviarnos un correo electrónico aquí. Obtendrá nuestra respuesta en 24 horas
- ¿ Qué?¿Usted es el fabricante?
R: Sí, hemos sido establecidos en 2004.
Persona de Contacto: Jenny
Teléfono: +8615813828491