![]() |
Cuota De Producción: | 3000 square |
Precio: | $1.81-$2.76 |
Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 pcs/box,0.30mm is 50 pcs/box |
Período De Entrega: | 6 days |
Método De Pago: | TT |
Capacidad De Suministro: | 1000000sqm per month |
Atributo | Valor |
---|---|
El abrigo | Capa de una sola capa |
Energía expuesta | 50 a 80 mj/cm2 |
El material | de aluminio |
Aplicación | Impresión comercial / Impresión de periódicos |
Se requiere energía láser | 100 a 140 Mj/cm2 |
Ancho máximo de la bobina | de una longitud igual o superior a 10 mm |
El tipo | Placas CTCP positivas |
Paquete | Paquete apto para la navegación |
espesor de la placa | 0.15-0.30 mm |
Parámetro de tiempo de descarga | Las demás: |
Estos parámetros técnicos son para las placas de impresión CTCP, que se utilizan en la impresión de máquina de offset de placa a placa, la impresión de máquina de offset de placa a placa,Aplicaciones de máquinas de impresión offset de computadora a placa.
Embalaje del producto:
Envío:
![]() |
Cuota De Producción: | 3000 square |
Precio: | $1.81-$2.76 |
Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 pcs/box,0.30mm is 50 pcs/box |
Período De Entrega: | 6 days |
Método De Pago: | TT |
Capacidad De Suministro: | 1000000sqm per month |
Atributo | Valor |
---|---|
El abrigo | Capa de una sola capa |
Energía expuesta | 50 a 80 mj/cm2 |
El material | de aluminio |
Aplicación | Impresión comercial / Impresión de periódicos |
Se requiere energía láser | 100 a 140 Mj/cm2 |
Ancho máximo de la bobina | de una longitud igual o superior a 10 mm |
El tipo | Placas CTCP positivas |
Paquete | Paquete apto para la navegación |
espesor de la placa | 0.15-0.30 mm |
Parámetro de tiempo de descarga | Las demás: |
Estos parámetros técnicos son para las placas de impresión CTCP, que se utilizan en la impresión de máquina de offset de placa a placa, la impresión de máquina de offset de placa a placa,Aplicaciones de máquinas de impresión offset de computadora a placa.
Embalaje del producto:
Envío: