|
Datos del producto:
|
| paquete: | Paquete mareado | Energía expuesta: | 50 a 80 mj/cm2 |
|---|---|---|---|
| Espesor de la placa: | 0.15-0.30m m | energía de laser requerida: | 100-140 mj/cm2 |
| Tipo: | Placas positivas de CTCP | Anchura máxima de la bobina: | 1350 mm |
| Solicitud: | Impresión de impresión comercial de /Newspaper | Parámetro del tiempo que limpia con un chorro de agua: | 22S-26S |
| Resaltar: | Impresión offset avanzada de placas CTCP,Las placas de CTCP deben tener una anchura de entre 50 y 80 mj/cm2.,0.15-0.30mm Placas de CTCP |
||
Estas avanzadas Planchas CTCP Positivas están diseñadas para un rendimiento superior en aplicaciones de impresión offset. Con requisitos de energía de exposición de 50-80mj/cm² y un espesor de plancha que varía de 0.15-0.30mm, estas planchas ofrecen una calidad de impresión y fiabilidad excepcionales.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capa | Capa Única |
| Energía de Exposición | 50-80mj/cm² |
| Material | Aluminio |
| Aplicación | Impresión Comercial / Impresión de Periódicos |
| Energía Láser Requerida | 100-140 Mj/cm² |
| Ancho Máximo de Bobina | 1350mm |
| Tipo | Planchas CTCP Positivas |
| Paquete | Paquete Marinero |
| Espesor de la Plancha | 0.15-0.30mm |
| Parámetro de Tiempo de Lavado | 22S-26S |
Estas planchas de impresión CTCP están diseñadas específicamente para sistemas de impresión offset de ordenador a plancha, lo que las hace ideales para:
Persona de Contacto: Jenny
Teléfono: +8615813828491