|
|
| Cuota De Producción: | 3000 square |
| Precio: | $1.81-$2.76 |
| Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
| Período De Entrega: | 6 days |
| Método De Pago: | TT |
| Capacidad De Suministro: | 10000000sqm per month |
| Código Hs: | 3701302400 |
| El espesor: | 0.15/ 0,25/ 0,30 mm |
| Tamaño máximo de producción: | 1650*1450 mm |
| Tiempo de vigencia: | 24 meses |
| Ancho máximo de la bobina: | En el caso de las máquinas de la categoría 84 |
| El color: | El azul |
| Tiempo de desarrollo: | 25 ± 5 s |
| Energía de exposición: | 110 a 130 Mj/cm2 |
| Tipo de impresión: | Impresión offset |
| El material: | de aluminio |
| Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Placa de CTP/placa de CTP sin procesamiento |
Embalaje del producto:
Envío:
|
|
| Cuota De Producción: | 3000 square |
| Precio: | $1.81-$2.76 |
| Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
| Período De Entrega: | 6 days |
| Método De Pago: | TT |
| Capacidad De Suministro: | 10000000sqm per month |
| Código Hs: | 3701302400 |
| El espesor: | 0.15/ 0,25/ 0,30 mm |
| Tamaño máximo de producción: | 1650*1450 mm |
| Tiempo de vigencia: | 24 meses |
| Ancho máximo de la bobina: | En el caso de las máquinas de la categoría 84 |
| El color: | El azul |
| Tiempo de desarrollo: | 25 ± 5 s |
| Energía de exposición: | 110 a 130 Mj/cm2 |
| Tipo de impresión: | Impresión offset |
| El material: | de aluminio |
| Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Placa de CTP/placa de CTP sin procesamiento |
Embalaje del producto:
Envío: