![]() |
Cuota De Producción: | 3000 square |
Precio: | $1.81-$2.76 |
Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
Período De Entrega: | 6 days |
Método De Pago: | TT, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 10000000sqm per month |
![]() |
![]() |
![]() |
Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Placa de CTP/placa de CTP sin procesamiento |
Nombre del producto |
Placa térmica CTP |
Tiempo de conservación | 18 meses |
El color | El azul |
El tipo | Placa CTP de una sola capa |
El material | de aluminio |
El grosor | 0.15/ 0,25/ 0,30 mm |
Ancho máximo de la bobina | En el caso de las máquinas de la categoría 84 |
Tamaño máximo de producción | 1650*1450 mm |
Tipo de impresión | Impresión offset |
Tiempo de desarrollo | 25 ± 5 s |
Energía de exposición | 110 a 130 Mj/cm2 |
Embalaje del producto:
Envío:
![]() |
Cuota De Producción: | 3000 square |
Precio: | $1.81-$2.76 |
Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
Período De Entrega: | 6 days |
Método De Pago: | TT, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 10000000sqm per month |
![]() |
![]() |
![]() |
Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Placa de CTP/placa de CTP sin procesamiento |
Nombre del producto |
Placa térmica CTP |
Tiempo de conservación | 18 meses |
El color | El azul |
El tipo | Placa CTP de una sola capa |
El material | de aluminio |
El grosor | 0.15/ 0,25/ 0,30 mm |
Ancho máximo de la bobina | En el caso de las máquinas de la categoría 84 |
Tamaño máximo de producción | 1650*1450 mm |
Tipo de impresión | Impresión offset |
Tiempo de desarrollo | 25 ± 5 s |
Energía de exposición | 110 a 130 Mj/cm2 |
Embalaje del producto:
Envío: