|
Datos del producto:
|
| Espesor: | 0.15/ 0,25/ 0,30 mm | Energía de exposición: | 110 a 130 Mj/cm2 |
|---|---|---|---|
| Anchura máxima de la bobina: | 1350 MILÍMETROS | Tiempo de desarrollo: | 25±5s |
| Tipo de impresión: | Impresión offset | Material: | Aluminio |
| Duración: | 18 meses | Tamaño máximo de la producción: | 1650*1450 mm |
| Resaltar: | Placa térmica CTP de aluminio,Placa CTP térmica de 1350 mm,Placas de impresión offset CTP |
||
| Plancha PS | Plancha CTP UV/Plancha CTCP | Plancha CTP/Plancha CTP sin proceso |
| Nombre del producto |
Plancha CTP térmica |
| Vida útil | 18 meses |
| Color | Azul |
| Tipo | Plancha CTP de una sola capa |
| Material | Aluminio |
| Grosor | 0.15/ 0.25/ 0.30 Mm |
| Ancho máximo de la bobina | 1350 Mm |
| Tamaño máximo de producción | 1650*1450 Mm |
| Tipo de impresión | Impresión offset |
| Tiempo de revelado | 25±5s |
| Energía de exposición | 110-130 Mj/c㎡ |
Embalaje del producto:
Envío:
Persona de Contacto: Jenny
Teléfono: +8615813828491