|
|
| Cuota De Producción: | 3000 square |
| Precio: | $1.81-$2.76 |
| Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
| Período De Entrega: | 6 days |
| Método De Pago: | TT, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10000000sqm per month |
| Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Placa de CTP/placa de CTP sin procesamiento |
| El material: | de aluminio |
| Tipo de impresión: | Impresión offset |
| Tamaño máximo de producción: | 1650*1450 mm |
| Tiempo de vigencia: | 18 meses |
| Código Hs: | 3701302400 |
| El espesor: | 0.15/ 0,25/ 0,30 mm |
| Ancho máximo de la bobina: | En el caso de las máquinas de la categoría 84 |
| Tipo de vehículo: | Placa CTP de una sola capa |
| Tiempo de desarrollo: | 25 ± 5 s |
| Energía de exposición: | 110 a 130 Mj/cm2 |
Embalaje del producto para placa térmica CTP:
Envío de placas térmicas CTP:
|
|
| Cuota De Producción: | 3000 square |
| Precio: | $1.81-$2.76 |
| Embalaje Estándar: | 0.15mm is 100 sheets per box,0.30mm is 50 sheets per box |
| Período De Entrega: | 6 days |
| Método De Pago: | TT, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 10000000sqm per month |
| Placa PS | Las placas UV CTP/CTCP | Placa de CTP/placa de CTP sin procesamiento |
| El material: | de aluminio |
| Tipo de impresión: | Impresión offset |
| Tamaño máximo de producción: | 1650*1450 mm |
| Tiempo de vigencia: | 18 meses |
| Código Hs: | 3701302400 |
| El espesor: | 0.15/ 0,25/ 0,30 mm |
| Ancho máximo de la bobina: | En el caso de las máquinas de la categoría 84 |
| Tipo de vehículo: | Placa CTP de una sola capa |
| Tiempo de desarrollo: | 25 ± 5 s |
| Energía de exposición: | 110 a 130 Mj/cm2 |
Embalaje del producto para placa térmica CTP:
Envío de placas térmicas CTP: