|
Datos del producto:
|
| Anchura máxima de la bobina: | 1350 MILÍMETROS | Código Hs: | 3701302400 |
|---|---|---|---|
| Tiempo de producción: | 22-25S | Tipo de placa: | Placa CTP sin desarrollador |
| Período de validez: | 18 meses | Modelo: | CD-RM |
| Grosor estándar de placa: | 0.15 mm/0.30 mm | Compatibilidad de platesetter: | Cualquier plateada térmica en el mercado |
| Resaltar: | Plancha CTP sin revelado para filmadora térmica,Plancha de impresión sin revelado 0.15mm,Plancha CTP para filmadora térmica 0.30mm |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Ancho máximo de la bobina | 1350 MM |
| Hs Código | 3701302400 |
| Tiempo de producción | Entre los 22 y 25 |
| Tipo de placa | Placa CTP sin desarrollador |
| Periodo de validez | 18 meses |
| Modelo | Dispositivos para la reproducción |
| espesor estándar de la placa | 0.15 mm/0.30 mm |
| Compatibilidad con los platillos | Cualquier colocador térmico en el mercado |
Las placas CTP sin proceso eliminan el procesamiento químico, proporcionando una solución ecológica y rentable para la impresión offset.Estas placas se pueden obtener imágenes directamente en la prensa o con un tratamiento mínimo después de la exposición, lo que reduce los residuos y los pasos del flujo de trabajo.
Las placas CTP sin procesamiento son adecuadas para aplicaciones comerciales, de embalaje e impresión de periódicos.y la simplicidad en sus operaciones.
| Segmento de mercado | Ventajas clave | Casos de uso típicos |
|---|---|---|
| Impresión comercial | Rápida respuesta, alta calidad | Los demás artículos de uso común |
| Embalaje | Cumplimiento sin productos químicos y seguro para los alimentos | Cartones plegables, etiquetas y envases flexibles |
| Periódico | Producción de alta velocidad, bajo desperdicio | Periódicos diarios, prospectos |
| Ediciones generales | Calidad constante, respetuosa con el medio ambiente | Libros, revistas y manuales |
| Categoría de servicio | Ofertas clave |
|---|---|
| Apoyo técnico | Solución de problemas 24/7, optimización del flujo de trabajo, diagnóstico del rendimiento de las placas |
| Programas de mantenimiento | Verificaciones periódicas del sistema, seguimiento de la calidad de las placas |
Persona de Contacto: Jenny
Teléfono: +8615813828491