|
|
| Cuota De Producción: | 5000sqm |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 0.15mm Is 100 Sheets/box,0.30mm Is 50 Sheets/box |
| Período De Entrega: | 10 Working Day |
| Método De Pago: | TT |
| Capacidad De Suministro: | 1000000sqm Per Month |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tiempo de enjuague | 23-26℃ |
| Modelo | CD-V |
| Cantidad máxima de impresión | 150.000 |
| Luz segura | Amarillo |
| Espesor de la placa | 0,15 mm/0,30 mm |
| Número de impresiones | 60.000-80.000 |
| Energía de exposición | 50-85mJ/cm² |
| Estilo | POSITIVO |
| Tipo | Placas CTCP positivas |
| Grado de calidad | primer grado |
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 5000sqm |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 0.15mm Is 100 Sheets/box,0.30mm Is 50 Sheets/box |
| Período De Entrega: | 10 Working Day |
| Método De Pago: | TT |
| Capacidad De Suministro: | 1000000sqm Per Month |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tiempo de enjuague | 23-26℃ |
| Modelo | CD-V |
| Cantidad máxima de impresión | 150.000 |
| Luz segura | Amarillo |
| Espesor de la placa | 0,15 mm/0,30 mm |
| Número de impresiones | 60.000-80.000 |
| Energía de exposición | 50-85mJ/cm² |
| Estilo | POSITIVO |
| Tipo | Placas CTCP positivas |
| Grado de calidad | primer grado |
![]()