|
|
| Cuota De Producción: | 5000sqm |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 0.15mm Is 100 Sheets/box,0.30mm Is 50 Sheets/box |
| Período De Entrega: | 10 Working Day |
| Método De Pago: | TT, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000000sqm Per Month |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Energía de exposición | 50 a 85 mJ/cm2 |
| El estilo | En el caso de los |
| Energía láser | 120 a 140 mJ/cm2 |
| espesor de la placa | 0.15 mm / 0.30 mm |
| Tiempo de enjuague | 23 a 26°C |
| El tipo | Placas CTCP positivas |
| Tiempo de conservación | 20 meses |
| Grado de calidad | Primero grado |
| Luz segura | Amarillo |
| Modelo | El CD-V |
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 5000sqm |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | 0.15mm Is 100 Sheets/box,0.30mm Is 50 Sheets/box |
| Período De Entrega: | 10 Working Day |
| Método De Pago: | TT, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1000000sqm Per Month |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Energía de exposición | 50 a 85 mJ/cm2 |
| El estilo | En el caso de los |
| Energía láser | 120 a 140 mJ/cm2 |
| espesor de la placa | 0.15 mm / 0.30 mm |
| Tiempo de enjuague | 23 a 26°C |
| El tipo | Placas CTCP positivas |
| Tiempo de conservación | 20 meses |
| Grado de calidad | Primero grado |
| Luz segura | Amarillo |
| Modelo | El CD-V |
![]()